Demosntrando assim os valores que foram gastos, bem como onde estes foram destinados.
Na tabela que segue consta as entradas, Total da copa, Total des Inscrições e arrecadação das camisetas, totalizando nesses três itens R$ 20026,75 de entrada. nos itens que seguem constam os valores que foram gastos, totalizando R$ 16054,23 em gastos. Assim tirando os gastos das entradas o JOIA 2011 deu um lucro de R$ 3972,52 e este não sendo o total
| PRESTAÇÃO DE CONTA JOIA 2011 | |
| Total da copa | R$ 17.966,75 |
| Total das inscrições | R$ 1.651,00 |
| Arrecadado camisetas | R$ 409,00 |
| Arbitragem | -R$ 750,00 |
| Doces e sabores | -R$ 230,00 |
| Rambo sonorizações | -R$ 1.200,00 |
| Schult muller | -R$ 12.198,25 |
| Faixa | -R$ 110,00 |
| Trofeus | -R$ 644,80 |
| Adesivo faixa | -R$ 10,00 |
| Barralhos douglas | -R$ 9,00 |
| Bolinhas ping pong | -R$ 12,00 |
| Camisetas | -R$ 651,00 |
| Gasto telefone | -R$ 60,00 |
| Barralhos joão | -R$ 14,00 |
| Guardanapo Canudos | -R$ 36,18 |
| Corridas de Carro | -R$ 50,00 |
| Gastos em Xerox | -R$ 79,00 |
| lucro do JOIA 2011 | R$ 3.972,52 |
| DACAF | R$ 794,50 |
| Repasse aos formandos | R$ 3.178,02 |
| Destinação para cada urso | R$ 397,25 |
No comments:
Post a Comment