| Quesito | Peso | Método |
| Torcida | 50 | Regra de 3 |
| Jogos | 16 | Pontos Fixos |
| Participação | 15 | Regra de 3 |
| Miss JOIA | 14 | Regra de 3 |
| Arrecadação | 5 | Pontos Fixos |
| Total | 100 |
De acordo com a distribuição da pontuação nos critérios de avaliação geral, ficou designado 16% distribuidos de forma fixa para os jogos. E estes seguem distribuídos de acordo com a tabela abaixo.
| Modalidade | 1º Lugar | 2º Lugar |
| Volei misto | 2 | 1 |
| Futsal masc. | 2 | 1 |
| Futsal feminino | 2 | 1 |
| Xadrez | 2 | 1 |
| Canastra | 2 | 1 |
| Truco | 2 | 1 |
| Ping pong | 2 | 1 |
| Jogos em Rede CS | 1 | 0 |
| Jogos em Rede Mario | 1 | 0 |
| Total de Pontos | 16 | 7 |
A arrecadação ficou com 5% da nota geral do curso, também distribuidos de forma fixa por objetivo alcançado conforme tabela abaixo.
| Pontos | Alimentos | Roupas |
| 0 | Menos de 1 Kg por acadêmico. | Menos de 1 peça* por acadêmico. |
| 2,5 | De 1 Kg até 2 Kg por acadêmico. | De 1 até 2 peças* por acadêmico. |
| 5 | Mais de 2 Kg por acadêmico. | Mais de 2 peças* por acadêmico. |
** Entrega terça-feira (22/03) até 21 horas, cada curso mantém guardado em alguma sala e uma comissão irá fazer a contagem.
Os outros quesitos serão avaliados durante o JOIA e a nota será calculada seguindo o método da famosa regra de 3.
Exemplo, o curso com maior nota em torcida, pode ser 9, levará o total de pontos deste quesito que são 50 pontos, a segunda torcida com melhor nota ficou com 8,7, então, via regra de 3, nota 9 é igual 50 pontos, nota 8,7 é igual a?? (8,7*50/9) = 48,33 pontos.
Seguindo o ranking, a terceira melhor torcida ficou com nota média 8, então temos 9 = 50, 8 = ? (8*50/9), dando 44,44 pontos para essa torcida, e assim sucessivamente, veja abaixo a pontuação final das torcidas no ano passado.
| Curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Média | Pontos |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 9,33 | 9,20 | 9,43 | 9,39 | 9,17 | 9,30 | 50,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 9,09 | 9,21 | 9,00 | 9,19 | 9,22 | 9,14 | 49,15 |
| AGRONOMIA | 9,38 | 8,99 | 8,97 | 8,90 | 9,21 | 9,09 | 48,86 |
| ENGENHARIA | 8,89 | 8,76 | 8,62 | 8,55 | 9,15 | 8,79 | 47,26 |
| PEDAGOGIA | 8,39 | 8,70 | 8,75 | 8,00 | 8,89 | 8,55 | 45,94 |
| ENFERMAGEM | 7,57 | 8,35 | 8,46 | 7,66 | 8,95 | 8,20 | 44,06 |
| PSICOLOGIA | 7,78 | 7,85 | 8,28 | 7,03 | 8,43 | 7,87 | 42,32 |
| CURSOS TECNICOS | 7,19 | 7,80 | 8,00 | 6,53 | 8,28 | 7,56 | 40,64 |
| REDES DE COMPUTADORES | 6,80 | 6,96 | 7,72 | 7,08 | 8,26 | 7,36 | 39,57 |
1 - Animação e Criatividade
2 - Assiduidade
3 - Postura
4 - Ornamentação
5 - Horário
Seu curso pode perder pontos em caso de:
• Brigas e desordem (10%).
• Ingressar no local do evento com bebidas trazidas de qualquer outro local (5%).
• Utilizar qualquer instrumento que possa trazer risco aos presentes na torcida como uso de energia elétrica, baterias de carros ou fogos e também apitos que acabam atrapalhando os jogos. (10%).
Jogos:
• O tempo máximo para comparecer quando a equipe for chamada é de 3 minutos caso não compareça será desclassificada.
Qualquer dúvida podem postar nos comentários que estaremos respondendo.
No comments:
Post a Comment